DELIMEX TROPHY 2025
JUNIORS

Esteban Vochten
Second
+04.286

Lester Sas
First
Winner

Stefano Vochten
Third
+19.591
Delimex Trophy 2025 Juniors race results
| 1 | Lester Sas | Winner |
| 2 | Esteban Vochten | +04.286 |
| 3 | Stefano Vochten | +19.591 |
| 4 | Victor Vandenbulcke | +20.104 |
| 5 | Senna Colman | +21.063 |
| 6 | Louis “Luigi” Sneyers | +42.341 |
| 7 | Lex Roggeman | +55.010 |
| 8 | Emile Culot | +56.142 |
| 9 | Matisse Schrijvers | +1 Lap |
| 10 | Mika Vandermensbrugghe | +1 Lap |
| 11 | Tassos Maralis | +1 Lap |
| 12 | Sasha Al jbrail | +2 Lap |
| 13 | Alexander Knaepkens | +2 Lap |
| 14 | Karl Alexander De Backer | +2 Lap |
| 15 | Tessa De Hondt | +2 Lap |
| 16 | Daan Van Hove | +2 Lap |
ADULTS

Kiran Kennis
Second
+02.058

Luca Cauwenbergh
First
Winner

Kyle Vangilbergen
Third
+12.063
Delimex Trophy 2025 Adults race results
| 1 | Luca Cauwenbergh | Winner |
| 2 | Kiran Kennis | +02.058 |
| 3 | Kyle Vangilbergen | +12.063 |
| 4 | Dimitri Van den Broeck | +15.901 |
| 5 | Randy Huygaerts | +16.566 |
| 6 | Bran Van den Eynde | +18.015 |
| 7 | Kas Leeuwis | +18.428 |
| 8 | Daan Vanhamme | +19.184 |
| 9 | Robin De Becker | +19.593 |
| 10 | Nick Stoop | +26.237 |
| 11 | Kris Tiebos | +28.170 |
| 12 | Jarne Verbraeken | +35.944 |
| 13 | Jeroen Meuleman | +41.141 |
| 14 | Ken De Block | +1 Lap |
KIDS

Mathis Huybrechts
Second
+00.462

Nathan Tazi
First
Winner

Arda Bilyanov
Third
+00.903
Delimex Trophy 2025 Kids race results
| 1 | Nathan Tazi | Winner |
| 2 | Mathis Huybrechts | +00.462 |
| 3 | Arda Bilyanov | +00.903 |
| 4 | Niyas Van Steenkiste | +06.133 |
| 5 | Senne Verbaanderd | +12.503 |
| 6 | Jayden Criel | +29.193 |
| 7 | Vinz Moens | +39.690 |
| 8 | Liam Yabada Steegmans | +40.465 |
| 9 | Mathis Marcoen | +49.062 |
| 10 | Matteo De Groof | +1:02.189 |
| 11 | Nairo De Groof | +1:07.060 |
| 12 | Jules Gillis | +1 Lap |
| 13 | Jack Coehorst | +1 Lap |
| 14 | Nora Vanvooren | +1 Lap |